中国燃气设备网
  首 页 公司招聘 企业名录 企业之窗 联系我们
优 质、 服 务 、信 用 !经营单位:深圳亚威华公司 销售部电话:0755-25887166,25887236 传真:25887232
 
 
ZW-0.62/2-40型无油润滑天然气压缩机
VW-2.5/2-40型无油润滑天然气压缩机
 
 产品概述
 
     
天然气无油润滑压缩机根据气缸的排列方向不同为ZW、VW、DW三大系列。可满足各种用户的不同要求。其共同特点是运默转平稳、使用寿命长、安全可靠、噪声低易安装、操作简便。本系列压缩机广泛用于天然气的增压、输送和回收。其排气量从0.2-40M⒊/min,排气压力达到25MPa
 
 
 技术参数
 
型号 参数 压缩介质 容积流量 吸气压力 排气压力 压缩级数 冷却方式 转速 电机功率 外形尺寸 全机重量
ZW-0.4/3-15







0.4 0.3 1.5 2 风冷 550 5.5 1450*800*1050 650
ZW-0.62/2-40 0.62 0.2 4.0 2 风冷 600 22 1600*1635*1300 1120
ZW-1.5/2-6 1.5 0.1-0.2 0.6 1 风冷 550 15 1400*900*1180 980
ZW-1.6/0.5-1 1.6 0.05 0.1 1 风冷 580 7.5 1400*900*1180 900
ZW-2.0/0.05-4 2.0 0.005 0.4 1 风冷 750 11 1400*900*1180 950
ZW-2.4/4-10 2.4 0.4 1.0 1 风冷 820 30 1430*900*1180 1030
ZW-2/0.05-3 2 0.005 0.3 1 风冷 750 11 1400*900*1180 950
ZW-2.2/0.5-3 2.2 0.05 0.3 1 风冷 800 11 1400*900*1180 950
ZW-2.5/0.1-1 2.5 0.01 0.3 1 风冷 850 11 1400*900*1180 950
VW-3.5/1-18 3.5 0.1 1.8 2 水冷 980 55 2120*1648*1356 2000
VW-9/0.04-3 9 0.004 0.3 1 水冷 980 45 1850*1700*1700 2000
VW-3/2-8 3 0.2 0.8 1 水冷 730 22 1700*1700*1450 1500
VW-14.5/0.5-2 14.5 0.05 0.2 1 水冷 740 55 2300*1700*1700 2100
VW-1.5/6-50 1.5 0.6 5.0 2 水冷 990 75 2400*1800*1750 2300
VW-7.5/0.5-3 7.5 0.05-0.08 0.3 1 水冷 980 37 2300*1700*1700 1700
VW-2.5/2-40 2.5 0.2 4.0 3 水冷 740 75 2500*1900*1600 2400
VW-8/0.2-10 8 0.02 1.0 2 水冷 990 75 2400*1850*1650 2000
VW-5/3 5 常温 0.3 1 水冷 980 30 1780*1625*1325 1300
DW-1.5/2-8 1.5 0.1-0.2 0.6-0.8 2 水冷 730 15 2000*2000*1100 1800
DW-1/0.02-15 1 0.002 1.5 2 水冷 730 11 2000*1700*1100 1500
DW-5/1-250-X 5 0.1 25 4 水冷 740 132 4800*2950*2700 15000
DW-2.62/4-250-X 2.62 0.4 25 4 水冷 740 132 4800*2950*2700 15000
DW-1.35/10-250-X 1.35 1.0 25 3 水冷 740 132 4800*2950*2700 14000
MW-4.5/6-250-X 4.5 0.6 25 4 水冷 740 280 5500*4500*2700 22000
MW-3.2/12-250-X 3.2 1.2 25 3 水冷 740 315 5522*4500*2700 20000
公司简介 | 人才招聘 | 联系方法 | 请您留言 | 友情链接 | ENGLISH
销售部:0755-25887166 / 236 / 548 / 521 / 237
中国燃气设备网 ccgas.net 2000.版权所有 深圳亚威华公司
如您有任何意见或建议请联络网站管理员: ywh1995@126.com