![]() |
![]() |
|
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 产地 | 备注 |
1 | WIRBM 2000 |
德国 | ||
2 |
WI |
德国 | ||
3 |
热值/华白/比重 |
德国 | ||
4 |
VARIO |
德国 | ||
5 | 德国德罗(Drello)频闪仪 | 2020 | 德国 |
|
6 | 频闪仪 | 1010 | 德国 |
|
7 | 烟气分析仪 | 325/300/325-1 | 德国 |
|
8 | IAS-8660 |
合资 | ||
9 | S1600-GL |
合资 | ||
10 | S2000 |
合资 | ||
11 | D2000CD-IV |
合资 | ||
12 | NOVA H8 |
合资 | ||
13 | 95/3 CD |
合资 | ||
14 | SWF 300 |
合资 | ||
15 | 德尔格单一气体检测仪 | Pac 3 | 德国 |
B37-GD-Pac3 |
16 | 德图烟气分析仪 | 325M/XL | 德国 |
C05-TT-01 |
17 | 德图烟气分析仪 | 335 | 德国 |
C05-TT-02 |
18 | 德图烟气分析仪 | 350 | 德国 |
C05-TT-03 |
19 | 德图烟气分析仪 | 330 | 德国 |
C05-TT-04 |
20 | MESUTRONIC金属探测仪 | MESUTRONIC | 德国 |
L31-MES |
21 | TM 系列激光测距仪 | TM ![]() |
澳洲 |
2011/05/26 |
22 | NM 系列激光测距、测速仪 | NM ![]() |
澳洲 |
2011/05/26 |
23 | VR 激光测距、测高、测角一体机 | VR ![]() |
澳洲 |
2011/05/26 |
24 | MESUTRONIC金属探测仪 | MESUTRONIC | 德国 |
L31-MES |
|
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 产地 | 备注 |
1 |
ATAC 800 |
英国 | ||
2 | 西门子气体分析仪器 | OXYMAT61 | 英国 |
|
3 | 便携式自动露点湿度计 | SADP | 英国 |
|
4 | ASL温度校验仪表 | ASL | 英国 |
L31-ASL |
|
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 产地 |
备注 |
1 |
LP1000/LP2000 |
美国 |
||
2 |
多种型号 |
美国 |
||
3 |
多种型号 |
美国 |
||
4 |
LP1000/LP2000 |
美国 |
||
5 | 便携式露点仪 | XPDM | 美国 |
|
6 | 二氧化碳单气体检测 | CDU440 | 美国 |
|
7 | 单气体检测仪 | T40 | 美国 |
|
8 | 单气体检测仪 | T82 | 美国 |
|
9 | 多气体检测仪 | ITX | 美国 |
|
10 | 多气体检测仪 | ATX612 | 美国 |
|
11 | 多气体检测仪 | ATX620 | 美国 |
|
12 | 天然气泄漏检测仪 | LKD100 | 美国 |
|
13 | 多气体检测仪 | M40 | 美国 |
|
14 | 双量程甲烷检测仪 | MDU420 | 美国 |
|
15 | 多气体检测仪 | TMX412 | 美国 |
|
16 | 1500型 |
美国 |
||
17 | 2000型 |
美国 |
||
18 | 2000型 |
美国 |
||
19 | 3000型 |
美国 |
||
20 | DPG-300型 |
美国 |
||
21 | 美国 | |||
22 | 美国 |
|||
23 | 美国 |
|||
24 | 美国 |
|||
25 | 美国 |
|||
26 | EPI |
美国 | L31-EPI | |
27 | RCM |
美国 | L31-RCM |
|
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 产地 | 备注 |
1 |
Ф80-100 |
韩国 | ||
2 |
SK/SH 系列 |
韩国 | ||
3 | SONDAR |
韩国 | L31-SON |
|
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 产地 | 备注 |
1 |
WJ |
合资 | ||
2 | 智能压力变送器 | IAS-8660 | 合资 | |
3 | 燃烧效率测定仪 | S1600-GL | 合资 | |
4 | 实用型烟气分析仪 | S2000 | 合资 | |
5 | 经济型烟气气析仪 | D2000CD-IV | 合资 | |
6 | 功能型烟气分析仪 | NOVA H8 | 合资 | |
7 | 综合型烟气分析仪 | 95/3 CD | 合资 | |
8 | 烟气在线监测系统 | SWF 300 | 合资 | |
9 | 烟气分析仪 | VARIO | 合资 | |
10 | HS HIH |
合资 | ||
11 | HF HIA |
合资 | ||
12 | 酒精探测器 | YT8600 | 合资 |
|
13 | 酒精测试仪 | YT126,YT128,YT198 | 合资 |
|
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 产地 | 备注 |
1 |
6300系列 |
进口 | ||
2 |
系列产品 |
进口 | ||
3 |
OMS 420 |
进口 | ||
4 | THOMMEN |
瑞士 | L31-THO |
|
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 产地 | 备注 |
1 | BW气体检测仪&监测仪器-汽车尾气检测仪 | AUTO系列 | 加拿大 | |
2 | CD100A系列 |
加拿大 | ||
3 | CO71系列 |
加拿大 | ||
4 | KM9106系列 |
加拿大 | ||
5 | KM900系列 |
加拿大 | ||
6 | GR-400 |
加拿大 | ||
7 | D系列 |
加拿大 | ||
8 | GREYLINE |
加拿大 | L31-GRE |
|
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 产地 | 备注 |
1 | 宫入液位计 |
多种型号 |
日本 | |
2 | 1500型 |
日本 | ||
3 | 2000型 |
日本 | ||
4 | 2000型 |
日本 | ||
5 | 3000型 |
日本 | ||
6 | DPG-300型 |
日本 | ||
7 | 日本 | |||
8 | 日本 | |||
9 | 日本 | |||
10 | 日本 | |||
11 | 日本 | |||
12 | 日本 |
|
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 产地 | 备注 |
1 |
多种型号 |
台湾 | ||
2 | YTK-18-I |
中国 | ||
3 | YWK-18D |
中国 | ||
4 | 505/18D |
中国 | ||
5 | 系列产品 |
中国 | ||
6 | 系列产品 |
中国 | ||
7 | 系列产品 |
中国 | ||
8 | 便携式甲醛检测仪 | FP-40 | 中国 |
|
9 | 便携式甲醛检测仪 | FP-30 | 中国 |
|
10 | 甲醛检测仪 | Z-300XP | 中国 |
|
11 | 甲醛检测仪 | PPM-400 | 中国 |
|
12 | 专业测氡仪 | 1027 | 中国 |
|
13 | RaA土壤测氡仪 | FD-3017 | 中国 |
|
14 | 氨气检测仪 | T82-NH3 | 中国 |
|
15 | 氨气检测仪 | IQ-350 | 中国 |
|
16 | 氨气检测仪 | PGM-35 | 中国 |
|
17 | INSPECTOR射线仪 | 多功能 | 中国 |
|
18 | 射线报警仪 | 便携式 | 中国 |
|
19 | 手表式辐射指示仪 | PM1208 | 中国 |
|
20 | 智能化X-Y辐射仪 | JB4000 | 中国 |
|
21 | 辐射探测仪 | PM1701Y | 中国 |
|
22 | 二氧化碳检测仪 | TEL90%1 | 中国 |
|
23 | 二氧化碳分析仪 | GXH-3011 | 中国 |
|
24 | 一氧化碳分析仪 | GXH-3011 | 中国 |
|
25 | 一氧化碳检测仪 | Z-500XP | 中国 |
|
26 | VOC(苯)检测仪 | VX500 | 中国 |
|
27 | 综合空气质量检测仪 | PGM-5210 | 中国 |
|
28 | 噪声频谱分析仪 | HS6288B | 中国 |
|
29 | 声级计 | HS系列 | 中国 |
|
30 | 温度/风速/风量测量仪器 | 多系列 | 中国 |
|
31 | 数字式照度计 | TES-1332 | 中国 |
|
32 | 温湿度计 | TES-1360 | 中国 |
|
33 | 红外测温计 | MT-4 | 中国 |
|
34 | 手持式红外测温仪 | PT-305 | 中国 |
|
35 | 小型热式风速计 | 6004 | 中国 |
|
36 | 微差压计 | SwemaMan60 | 中国 |
|
37 | 手持式激光离子计数器 | Model3886 | 中国 |
|
38 | 热式风速计Model KA22 | Model KA22 | 中国 |
|
39 | SwemaMan 80微差压计 | SwemaMan 80 | 中国 |
|
40 | 智能型环境测试仪 | A531 | 中国 |
|
41 | 压电天平式粉尘计 | 3511 | 中国 |
|
42 | 空气离子计数器(浓度检测仪) | AIC1000 | 中国 |
|
43 | 便携式微电脑粉尘仪 | P-5L2C | 中国 |
|
44 | 便携式红外线一氧化碳分析仪 | GXH-3011A | 中国 |
|
45 | 便携式红外线二氧化碳分析仪 | GXH-3010D | 中国 |
|
46 | 袖珍式激光粉尘仪 | LD-3C | 中国 |
|
47 | 大气粉尘等采样装置 | 多系列 | 中国 |
|
48 | 手持式烟气分析仪 | KM 900 | 中国 |
|
49 | 烟气分析仪德图 | 325-1 | 中国 |
|
50 | Rattler(响尾蛇)气体检测报警仪 | T40 | 中国 |
|
51 | 可燃气体泄漏检测器 | LKD100 | 中国 |
|
52 | 多气体检测仪 | M40 | 中国 |
|
53 | 单气体检测仪 | T-82 | 中国 |
|
54 | 多气体监测器 | LTX312 | 中国 |
|
55 | 四合一气体检测仪 | MG140 | 中国 |
|
56 | 六合一多气体检测仪 | iTX | 中国 |
|
57 | 二氧化碳监测器 | CDU440 | 中国 |
|
58 | 双量程甲烷监测器 | MDU420 | 中国 |
|
59 | 固定式气体监测变送器 | iTRANS | 中国 |
|
60 | 商业/轻工业用气体监测变送器 | AirAware | 中国 |
|
61 | 800控制系统-数字控制器 | 810型 | 中国 |
|
62 | 800控制系列-模拟控制器 | 820型 | 中国 |
|
63 | 工业用CO2变送器系列 | GMT220 | 中国 |
|
64 | 可燃性气体检测探头 | SP-1102 | 中国 |
|
65 | 毒气检测探头 | SP-1104 | 中国 |
|
66 | 可燃性气体检测探头 | SP-2102 | 中国 |
|
67 | 毒气检测探头 | SP-2104 | 中国 |
|
68 | 固定式可燃性气体探头 | SP-3102 | 中国 |
|
69 | 毒气探头 | SP-3104 | 中国 |
|
70 | 壁挂式报警控制器 | SP-1003 | 中国 |
|
71 | 半导体、电子工厂用有毒气体检测仪器 | POLYTRON | 中国 |
|
72 | 气体检测仪 | ToxiRAE II | 中国 |
|
73 | 单气体检测仪 | impulse XP | 中国 |
|
74 | 空气呼吸器 | SCBA | 中国 |
|
75 | 臭氧检测仪 | A-21ZX | 中国 |
|
76 | OZONE SWITCH™臭氧监测器 | OS-3 | 中国 |
|
77 | 环境臭氧监测器 | C-30ZX | 中国 |
|
78 | 便携式溶解臭氧仪 | EZ-10W | 中国 |
|
79 | 固定式溶解臭氧仪 | DOM-1 | 中国 |
|
80 | IN-USA臭氧分析仪 | 2000 | 中国 |
|
81 | 高浓度气态臭氧分析仪Model | Accou-zone | 中国 |
|
82 | 手持式露点仪 | DM70 | 中国 |
|
83 | 低温露点变送器 | DMT242 | 中国 |
|
84 | 低温露点变送器 | DMP248 | 中国 |
|
85 | 高温露点变送器 | DMP246 | 中国 |
|
86 | NDIR气体分析仪 | ULTRAMAT | 中国 |
|
87 | 呼出气体酒精含量测试仪 | ATI00 128 198 | 中国 |
|
88 | 呼出气体酒精含量测试仪 | AT188 | 中国 |
|
89 | 呼出气体酒精含量测试仪 | AT158、200 | 中国 |
|
90 | 国产自动感应巡检器 | 中国 |
||
91 | 国产压阻式液位变送器 | HP-31B | 中国 |
Y24-HP-31B |
92 | 国产温度变送器 | TT-31B | 中国 |
Y24-TT-31B |
93 | 国产温度变送器 | TTDA-31 | 中国 |
Y24-TTDA-31 |
|
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 产地 | 备注 |
1 | 德国西门子压力变送器 | PDS403 | 德国 | |
2 | 德国西门子压力变送器 | PDS423 | 德国 | |
3 | 德国西门子压力变送器 | PDS433 | 德国 | |
4 | 德国西门子压力变送器 | PDS443 | 德国 | |
5 | 德国西门子压力变送器 | PDS453 | 德国 | |
6 | 德国西门子压力变送器 | PDS463 | 德国 | |
7 | 德国西门子压力变送器 | PDS464 | 德国 | |
8 | 德国西门子压力变送器 | PDS473 | 德国 | |
9 | 德国西门子压力变送器 | PDS474 | 德国 | |
10 | 德国西门子压力变送器 | PDS483 | 德国 |
|
11 | 德国西门子压力变送器 | PDS484 | 德国 |
|
12 | EST3051系列 | EST3051 |
合资 |
|
13 | DP型智能差压(流量)变送器 | EST3051 DP型 |
合资 |
|
14 | GP型智能压力变送器 | EST3051 GP型 |
合资 |
|
15 | LT型智能液位变送器 | EST3051 LT型 |
合资 |
![]() |
| 关 闭 窗 口 | |
网站管理员:ywh1995@126.com,Tel:0755-25887166 |
ccgas.net 2000. All rights reserved.版权所有
深圳亚威华公司 监测仪器仪表_经济型烟气气析仪_ASL温度校验仪表_便携式热值仪_混合气热值仪_RCM差压式流量计_宫入液位计_固态电极智能测氧仪_高浓度气态臭氧分析仪_双量程甲烷检测仪 |